BRANDY | CUP | BOTTLE |
Don Pedro | 55.00 m.n. | 630.00 m.n. |
Terry Centenario | 60.00 m.n. | 770.00 m.n. |
Torres 10 | 65.00 m.n. | 830.00 m.n. |

Brandy

CHAMPAGNE
COGNAC | CUP | BOTTLE |
Hennessy VSOP | 125.00 m.n. | 1,500.00 m.n. |
Hennessy XO | ----- | 3,850.00 m.n. |
Martell VSOP | 125.00 m.n. | 1,500.00 m.n. |
Remy Martin | 125.00 m.n. | 1,500.00 m.n. |

COGNAC
COGNAC | CUP | BOTTLE |
Hennessy VSOP | 125.00 m.n. | 1,500.00 m.n. |
Hennessy XO | ----- | 3,850.00 m.n. |
Martell VSOP | 125.00 m.n. | 1,500.00 m.n. |
Remy Martin | 125.00 m.n. | 1,500.00 m.n. |

GIN
GIN | CUP | BOTTLE |
Beefeater | 70.00 m.n. | 820.00 m.n. |
Bombay Sapphire | 75.00 m.n. | 895.00 m.n. |
Hendrick´s | 90.00 m.n. | 1,050.00 m.n. |

LIQUORS
LIQUOR | CUP | BOTTLE |
Amaretto | 65.00 m.n. | 890.00 m.n. |
Baileys | 65.00 m.n. | 800.00 m.n. |
Frangelico | 70.00 m.n. | 895.00 m.n. |
Kalúa | 50.00 m.n. | 560.00 m.n. |
Sambuca Romana | 80.00 m.n. | 965.00 m.n. |

MEZCALES
MEZCALES | CUP | BOTTLE |
Amores Reposado | 90.00 m.n. | 1,080.00 m.n. |
Buenbicho | 70.00 m.n. | 820.00 m.n. |

TEQUILAS
TEQUILAS | CUP | BOTTLE |
1800 Añejo | 75.00 m.n. | 920.00 m.n. |
Cazadores Reposado | 65.00 m.n. | 740.00 m.n. |
Don Julio Blanco | 70.00 m.n. | 850.00 m.n. |
Don Julio Reposado | 75.00 m.n. | 950.00 m.n. |
Don Julio 70 | 105.00 m.n. | 1,180.00 m.n. |
Herradura Reposado | 75.00 m.n. | 930.00 m.n. |
Jimador Reposado | 55.00 m.n. | 650.00 m.n. |
Tradicional Reposado | 65.00 m.n. | 795.00 m.n. |

RON
RON | CUP | BOTTLE |
Captain Morgan | 55.00 m.n. | 640.00 m.n. |
Appleton Estate | 70.00 m.n. | 760.00 m.n. |
Bacardi Blanco | 55.00 m.n. | 660.00 m.n. |
Malibu | 55.00 m.n. | 675.00 m.n. |

White wine
WHITE WINE | CUP | BOTTLE |
Blanc de Blancs, L.A. Cetto | 60.00 m.n. | 285.00 m.n. |
Chenin Blanc de Blancs, L.A. Cetto | ------- | 285.00 m.n. |
Chardonnay, L.A. Cetto | ------- | 285.00 m.n. |
Chardonnay, Roganto | ------- | 660.00 m.n. |
Viña Kristel, Monte Xanic | ------- | 590.00 m.n. |

rose wine
ROSE WINE | CUP | BOTTLE |
Blanc de Zinfandel L.A. Cetto | 60.00 m.n. | 285.00 m.n. |
Grenache Santo Tomas | ------- | 460.00 m.n. |

red wine
RED WINE | CUP | BOTTLE |
Cabernet Sauvignon L.A. Cetto | 60.00 m.n. | 285.00 m.n. |
Cabernet Sauvignon Santo Tomas | ------- | 630.00 m.n. |
Cabernet –Tempranillo, Santo Tomas | ----- | 500.00 m.n. |
Petite Sirah L.A. Cetto | 60.00 m.n. | 285.00 m.n. |
Nebbiolo L.A. Cetto | ----- | 460.00 m.n. |
Piccolo, Roganto | ----- | 450.00 m.n. |
Tinto de la Hacienda, Hacienda La Lomita | ----- | 690.00 m.n. |

VODKA
VODKA | CUP | BOTTLE |
Absolut | 65.00 m.n. | 780.00 m.n. |
Grey Goose | 75.00 m.n. | 980.00 m.n. |
Smirnoff | 55.00 m.n. | 680.00 m.n. |

WHISKY
WHISKY | CUP | BOTTLE |
Buchanan's 18 | 130.00 m.n. | 1,800.00 m.n. |
Buchanan's 12 | 95.00 m.n. | 1,100.00 m.n. |
Chivas Regal 12 | 95.00 m.n. | 1,100.00 m.n. |
J.W. Etiqueta Azul | ----- | 4,370.00 m.n. |
J.W. Etiqueta Negra | 95.00 m.n. | 1,150.00 m.n. |

beer
BEER | CUP |
Tecate, Tecate Light, XX | 35.00 m.n. |
Imported Beer | 35.00 m.n. |

special drinks
SPECIAL DRINKS | CUP |
Clamato sin Licor | 35.00 m.n. |
Margarita | 60.00 m.n. |
Martinis | 80.00 m.n. |
Michelada | 40.00 m.n. |
Paloma | 70.00 m.n. |
París de Noche | 135.00 m.n. |
Piña Colada | 60.00 m.n. |
Ruso Blanco | 65.00 m.n. |
Ruso Negro | 65.00 m.n. |
Tequila Sunrise | 70.00 m.n. |
Charro Negro | 70.00 m.n. |
Clamato | 55.00 m.n. |

other drinks
OTHER DRINKS | CUP |
Water 1/2 L | 25.00 m.n. |
Water 1 1/2 L | 30.00 m.n. |
Caribe Cooler | 35.00 m.n. |
Coffee | 20.00 m.n. |
Juices | 25.00 m.n. |
Milk | 25.00 m.n. |
Lemonade | 25.00 m.n. |
Powerade | 35.00 m.n. |
Red Bull | 60.00 m.n. |
Soda | 25.00 m.n. |